Hôtel · Nyord
Feriecentret Østersø Færgegård
À vol d’oiseau : 24,5 km de Møns Klint, 8,8 km de Ulvshale Strand, 7,7 km de Stege.
- 6 personnes
- 3 chambres
- 6 lits
- 1 salle de bain
- Confirmation immédiate
Situation et distances
En savoir plus sur les environs : Nyord, Randonnée à Møn et Plages de Møn.
| Destination | À vol d’oiseau |
|---|---|
| GeoCenter Møns Klint | 24,5 km |
| Stege | 7,7 km |
| Klintholm Havn | 19,6 km |
| Plage la plus proche : Ulvshale Strand | 8,8 km |
| Liselund | 22,8 km |
| Nyord | 5,3 km |
Distances à vol d’oiseau depuis l’hébergement, arrondies à 0,1 km. Par la route, les trajets sont plus longs.
Ports de ferry : depuis Stege, comptez environ 74 km de route jusqu’à Gedser (ferry Rostock–Gedser) et environ 83 km jusqu’à Rødby (ferry Puttgarden–Rødby). Itinéraires et temps de trajet : Se rendre sur l'île de Møn.
- Feriecentret Østersø Færgegård (hébergement)
- 1: Nyord
- 2: Stege
- 3: Ulvshale Strand
- 4: Hårbølle Strand
Prix à la semaine pour 2 personnes
Jusqu'à 6 personnes, prix pour 2 adultes
Arrivée le samedi, 7 nuits, 2 adultes. Ci-dessous, les semaines libres parmi les 10 prochains samedis.
Liens partenaires : nous percevons une commission sur les réservations, sans surcoût pour vous.
- 07/11/2026 – 14/11467 € 67 € / nuitRéserver: 07/11/2026
- 14/11/2026 – 21/11424 € 61 € / nuitRéserver: 14/11/2026
- 21/11/2026 – 28/11467 € 67 € / nuitRéserver: 21/11/2026
- 28/11/2026 – 5/12424 € 61 € / nuitRéserver: 28/11/2026
- 05/12/2026 – 12/12424 € 61 € / nuitRéserver: 05/12/2026
- 12/12/2026 – 19/12424 € 61 € / nuitRéserver: 12/12/2026
- 19/12/2026 – 26/12721 € 103 € / nuitRéserver: 19/12/2026
- 26/12/2026 – 2/1721 € 103 € / nuitRéserver: 26/12/2026
- 02/01/2027 – 9/1710 € 102 € / nuitRéserver: 02/01/2027
- 09/01/2027 – 16/1431 € 62 € / nuitRéserver: 09/01/2027
État au 31/10/2026. Les prix peuvent changer ; seul le prix affiché sur Booking.com fait foi.